Size chart Overhemd LQ
| Afmeting (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borstbreedte | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 |
| 2 | Taillebreedte | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 55 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 |
| 3 | Breedte onderzijde | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| 4 | Ruglengte | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 5 | Mouwlengte vanaf midden rug* | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Goed om te weten: door de eigenschappen van de materialen en het productieproces kunnen de werkelijke afmetingen circa 1–2% afwijken van de maattabel.
Vind de juiste maat
Onze maattabellen zijn gebaseerd op de afmetingen van het kledingstuk. Leg een goed passend kledingstuk plat neer en meet het volgens de aangegeven meetpunten. Vergelijk de afmetingen met de maattabel om de juiste maat te bepalen. Alle maten worden weergegeven in centimeters.
*Mouwlengte: meet vanaf het midden van de achterkant, over de schouder en langs de mouw tot aan het uiteinde van de manchet. De manchet wordt hierbij meegerekend.
